Facultad de Medicina
Última modificación
Jue , 15/02/2024 - 09:27
Grado en Medicina
Código | Asignatura | Clase | Curso | Periodo | Prof. Responsable | Area | Cred.Area |
26712 | Semiología y fundamentos de fisiopatología | O | 2 | S2 | Dr. F. Civeira Murillo y Dr. M. Laclaustra Gimeno | Medicina | 6,00 |
26713 | Psicología médica | B | 2 | S2 | Dr. P. Saz Muñoz y Dr. F.J. García Campayo | Psiquiatría | 6,00 |
26714 | Psiquiatría | O | 3 | S1 | Dr. P. Saz Muñoz y Dr. F.J. García Campayo | Psiquiatría | 6,00 |
26718 | Comunicación asistencial, ética médica y legislación I | O | 3 | S2 | Dra. Rosa Magallón Botaya | Medicina | 2,50 |
Psiquiatría | 0,50 | ||||||
26724 | Comunicación asistencial, ética médica y legislación II | O | 4 | S1 | Dr. Rogelio Altisent Trota | Medicina | 2,50 |
Psiquiatría | 0,50 | ||||||
26730 | Prácticas tuteladas | O | 6 | S1 | Dr. Fernando Civeira Murillo | Medicina | 15,00 |
26731 | Prácticas tuteladas | O | 6 | S2 | Dr. Fernando Civeira Murillo | Dermatología | 1,00 |
Medicina | 9,00 | ||||||
26751 | Medicina transfusional | P | 5 | S1 | Dr. Luis I. Sancho Val | Medicina | 4,00 |
26769 | Especialidades médicas (Hematología y Oncología) | O | 3 | S1 | Oncología: Dr. Antonio Antón Torres Hematología: Dr. Luis Antonio López Gómez | Medicina | 6,00 |
26771 | Dermatología, Inmunopatología y Toxicología | O | 3 | S2 | Dermatología: Dra. Yolanda Gilaberte Calzada Inmunopatología: Dr. Carlos Colás Sanz | Dermatología | 4,00 |
Medicina | 1,50 | ||||||
26772 | Patología infecciosa, geriatría y urgencias | O | 3 | S2 | Infecciosas: Dr. J. R. Paño Pardo Geriatría: Dr.J. I. Pérez Calvo Urgencias: Dr. Daniel Sáenz Abad | Medicina | 9,00 |
26773 | Sistemas cardiovascular y endocrinología y nutrición | O | 4 | S1 | Cardiología: Dr. José Antonio Casasnovas Lenguas Endocrino: Dr. Alejandro Sanz Paris | Medicina | 6,00 |
26774 | Aparato respiratorio y sistema nervioso | O | 4 | S1 | Neumología: Dr. José Mª Marín Trigo Neurología: Dra. Sonia Santos Lasaosa | Medicina | 5,00 |
26775 | Gastroenterología y Hepatología | O | 4 | S2 | Digestivo: Dr. Ángel Lanas Arbeloa | Medicina | 4,50 |
26776 | Aparato locomotor y Nefrourología | O | 4 | S2 | Nefrología: Dr. Pablo Íñigo Gil Reumatología: Dra. Marta Medrano San Ildefonso | Medicina | 3,50 |
26778 | Cuidados paliativos | P | 5 | S1 | Dr. Mª Carmen Espinosa Val | Medicina | 4,00 |
26779 | Psiquiatría psicosomática y de enlace | P | 5 | S1 | Dr. Tirso Ventura Faci | Psiquiatría | 4,00 |
26782 | Obstetricia, ginecología y medicina de familia | O | 5 | S1 | Medicina de familia: Dra. Rosa Magallón Botaya | Medicina | 3,00 |
26784 | Prácticas tuteladas | O | 5 | S2 | Dr. Fernando Civeira Murillo | Medicina | 11,25 |
Dr. Ricardo Campos Ródenas | Psiquiatría | 3,75 | |||||
26788 | Aprendizaje y mejora del razonamiento clínico | P | 5 | S1 | Dra. María Pilar Astier | Medicina | 5,00 |
Máster Universitario en Iniciación a la investigación en medicina
Código | Asignatura | Clase | Curso | Periodo | Prof. Responsable | Area | Cred.Area |
68401 | Método científico | O | 1 | S1 | Dra. Isabel Nerín de la Puerta | Medicina | 2,50 |
68403 | Modelos de investigación médica | O | 1 | S1 | Dra. Yolanda Gilaberte Calzada | Dermatología | 0,80 |
68418 | Investigación en Psiquiatría | P | 1 | S1 | Dr. Pedro Saz Muñoz | Psiquiatría | 4,60 |
68426 | Investigación en especialidades médicas | O | 1 | S1 | Dr. Martín Laclaustra Gimeno | Medicina | 6,00 |
Máster Universitario en Salud Pública
Código | Asignatura | Clase | Curso | Periodo | Prof. Responsable | Area | Cred.Area |
68705 | Prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud | O | 1 | A | Medicina | 0,60 | |
68707 | Epidemiología avanzada | P | 1 | S2 | Psiquiatría | 0,20 |